Belgrano · CABA · Comuna 13 · Zonificación USAA
Vista exterior · Parcela 008A · Av. Monroe 3430, Belgrano
| Dirección | Av. Monroe 3430, Belgrano |
| Barrio / Comuna | Belgrano · CABA · Comuna 13 |
| Catastral | 39-029-008A |
| Superficie | 1.157 m² |
| Frente | 26,78 m sobre Av. Monroe |
| Fondo | 43,60 m (irregular) |
| Zonificación | USAA · Unidad Sust. Altura Alta |
| Altura máxima | 22,80 m · Plano límite 29,8 m |
| Edificabilidad | PB + 7 pisos + 2 retiros |
| LFI = LIB | 27 m desde L.O. (Disp. DI-2022-1371) |
| Protección APH | ✓ DESESTIMADA |
| Afectaciones | ✓ NINGUNA |
| Plusvalía Ley 6062 | ✓ USD 0 · No paga |
| Subsuelos | Permitidos (Art. 6.6) · Aparte |
Vista aérea · Belgrano · Av. Monroe · Foto 1 de 13 · Lote marcado · Entorno residencial consolidado · Corredor norte CABA
Análisis bajo Código Urbanístico vigente (CUr 2026). Fuente: Estudio de Prefactibilidad — Expte AR 003603/2026, CIUDAD 3D (12/08/2026). Subsuelos no incluidos — aparte según producto a desarrollar.
| Nivel | Sup. Cubierta | Balcón | Terraza | Libre de Fondo |
|---|---|---|---|---|
| Planta Baja | 583,84 m² | — | — | 269,34 m² |
| Pisos 1° a 7° | 659,32 m² c/u | 53,97 m² c/u | — | — |
| 1° Retiro | 605,76 m² | — | 107,53 m² | — |
| 2° Retiro | 393,88 m² | — | 161,88 m² | — |
Cubierta 100% + Balcones 50% + Terrazas 25% · CUr 2026 · Cocheras en subsuelo, aparte
Perfil edificable · PB + 7P + 2 retiros · Altura 22,80 m
Normas de tejido · LFI = LIB = 27 m · Manzana 39-029
Cómputo oficial · 6.919,60 m² cubierta bruta · 6.454,99 m² homogeneizados · AR 003603/2026
Mapa de edificabilidades · Zonificación USAA confirmada · CUr Anexo IV
Av. Monroe 3430 · Belgrano · CABA
Corredor responsable: Sabrina Cocconi · CPI 6800 / CMCPSI 6258 · José Hernández 2719, CABA